〒158-0082
東京都世田谷区等々力5-5-9
タカハシビル1F
月~金 9:30~13:00/14:30~19:00
土 9:00~13:00/14:00~18:00
休診日 水曜・日曜・祝日
ホーム > 治療費
ダイレクトボンディング | 1歯 30,000円~ (税込33,000円~) |
ラミネートベニア | 1歯 80,000円~ (税込88,000円~) |
セラミックインレー | 1歯 55,000円~ (税込60,500円~) |
セラミッククラウン | 臼歯 80,000円~ (税込88,000円~) 前歯 100,000円~ (税込110,000円~) |
ブリッジ | 1歯 100,000円~ (税込110,000円~) |
ホームホワイトニング | 片顎 14,000円~ (税込15,400円~) |
オフィスホワイトニング | 上下12歯~32,000円~ (税込35,200円~) |
デュアルホワイトニング | 60,000円~ (税込66,000円~) |
ノンクラスプデンチャー | 片顎 100,000円~ (税込110,000円~) |
オーダーメイドデンチャー | 片顎 350,000円~ (税込385,000円~) |
全顎矯正 | 800,000円~ (税込880,000円~) |
部分矯正 | 片顎 400,000円~ (税込440,000円~) |
診査・診断(CT撮影含む) | 30,000円~ (税込33,000円~) |
ガイド作製 | 50,000円~ (税込55,000円~) |
インプラント埋入 | 1歯 150,000円~ (税込165,000円~) |
アバットメント | 1歯 60,000円~ (税込66,000円~) |
上部構造 | 1歯 100,000円~ (税込110,000円~) |
合計 | 390,000円~ (税込429,000円~) |
患者さんの状況に応じて、下記の付帯処置が追加で必要となる場合がございます。 | |
静脈内鎮静法 | 50,000円~ (税込55,000円~) |
サイナスリフト | 100,000円~ (税込110,000円~) |
ソケットリフト | 30,000円~ (税込33,000円~) |
骨造成 | 30,000円~ (税込33,000円~) |
国民健康保険・社会保険を使用して治療費を一部患者さまにご負担いただくのが保険診療です。
尾山台歯科クリニックでは、各種健康保険診療を行うことができる保険医療機関です。
お気軽にご要望をお聞かせください。
©2021 尾山台の歯科、歯医者なら尾山台歯科クリニック